摆渡人,今天35只个股打破年线,春天的古诗
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”计算,到今日上午收盘,上证综指2854.71点,收于年线之上,涨跌幅-1.349%,A股总成交额为2470.49亿元。到目前为止今日有35只A股价格打破了年线,其间乖离率较大的个股有姑苏固锝、古越龙山、林州重机等,乖离率分别为4.19%、3.90%、3.24%;金信诺、恒润股份、正元才智等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月9日打破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002079 | 姑苏固锝 | 5.34 | 2.63 | 6.06 | 6.31 | 4.19 |
600059 | 古越龙山 | 5.50 | 0.97 | 7.57 | 7.86 | 3.90 |
002535 | 摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗林州重机 | 10.08 | 1.04 | 3.81 | 3.93 | 3.24 |
300738 | 奥飞数据 | 5.46 | 2.65 | 26.57 | 27.42 | 3.21 |
300576 | 容大感光 | 10.02 | 5.55 | 15.14 | 15.59 | 2.98 |
300365 | 恒华科技 | 3.71 | 1.72 | 14.71 | 15.10 | 2.65 | 嗜酸性粒细胞偏高
000955 | 欣龙控股 | 2.51 | 1.96 | 4.81 | 4.91 | 2.08 |
300456 | 耐威科技 | 2.26 | 1.34 | 摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗25.41 | 25.82 | 1.61 |
002875 | 安 奈 儿 | 1.61 | 2.36 | 超弦巫师17.45 | 17.68 | 1.32 |
000897 | *ST 津滨 | 4.88 | 0.08 | 2.55 | 2.58摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗 | 1.13 |
600353 | 旭光股份 | 1.01 | 0.43 | 4.96 | 5.01 | 1.02 |
000558 | 莱茵体育 | 2.25 | 0.72 | 3.60 | 3.64 | 0.99 |
000025 | 特 力A | 9.99 | 1.41 | 30.23 | 30.50 | 0.88 |
000520 | 长航凤凰 | 1.54 | 0.78 | 3.26 | 3.29 | 0.80 |
300622 | 博士眼镜 | 1.5体操少女6 | 1.67 | 19.34 | 19.49 | 0.79 |
002335 | 科华恒盛 | 摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗2.56 | 0.66 | 17.50 | 17.63 | 0.76 |
002105 | 信隆健康 | 2.26 | 0.72 | 4.50 | 4.53 | 0.76 |
300105 | 龙源技能 | 1.62 | 0.82 | 4.36 | 4.39 | 0.72 |
002338 | 奥普光电 | 0.97 | 0.49 | 12.39 | 12.47 | 0.6偷情视频4苏丹 |
600391 | 航发科技 | 1.13 | 1.23 | 14.20 | 14.29 | 0.61 |
300593 | 新 雷 能 | 1.18 | 1.02 | 17.87 | 17.95 | 0.47 |
000692 | 惠天热电 | 2.91 | 1.22 | 3.17 | 3.18 | 0.42 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.66 | 1.29 | 13.44 | 13.49 | 0.38 |
300468 | 四方精创 | 1.77 | 1.00 | 16.02 | 16.08 | 0.37 |
603328 | 依顿电子 | 0.40 | 0.18 | 10.09 | 10.12 | 0.33 |
002012 | 双城记凯恩股份 | 500克是多少斤0.38 | 5.20 | 5.28 | 5.30 | 0.29 |
300469 | 信息开展 | 0.85 | 0.94 | 21.30 | 21.36 | 0.2摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗7 |
600552 | 凯盛科技 | 0.63 | 1.15 | 4.79 | 4.80 | 0.25 |
603709 | 中源家居 | 3.19 | 3.89 | 27.75 | 27.81 | 0.20 |
300541 | 先进数通 | 1.02 | 1.10 | 14.77 | 14.80 | 0.18 |
002233 | 塔牌集团 | 0.27 | 0.48 | 10.98 | 11.00 | 贝韦伦兔0.军门密爱之娇妻难驯17 |
300501 | 海顺新材 | 1.17 | 0.50 | 19.88 | 19.90 | 0.08 |
300645 | 颜卓灵 摆渡人,今日35只个股打破年线,春天的古诗正元才智 | 9.99 | 4.81 | 17.72 | 17.73 | 0.04 |
603985 | 恒润股份 | 0.42 | 0.39 | 21.70 | 21.71 | 0.04 |
300252 | 秦舒培金 信 诺 | 1.15 | 0.72 | 10.58 | 10.58 | 0.01 |
转载请保留出处和链接!
本文链接:http://www.hkwjjg.com/articles/156.html